בעמוד זה רשימת כל המגרשים בהרחבה בנוה זיו, בצירוף סטטוס הבקשה לתיק מידע/היתר בניה (במידה וקיים באתר הועדה). הטבלה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי כמה ימים.
מקור המידע: מידע פומבי שקיים באתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה הגליל. שימו לב: לצערנו המידע הקיים באתר הועדה חלקי, ואינו משקף בהכרח את מצב הבקשות להיתר באופן מלא.
מעוניינים להסתיר את הפרטים שלכם מהרשימה באתר? צרו קשר.
עדכון אחרון: 26/05/2022
מגרש | משפחה | מתכנן | שלב | עדכון אחרון | אירוע אחרון |
---|---|---|---|---|---|
412 | סבן | ||||
413 | רבוח | דב חוסטצקי | תיק מידע | 14/02/2022 | מסירת תיק מידע |
414 | בינדר | ||||
415 | זרובצ'יק | ||||
416 | פלקאסא | אירינה שמידוב | תיק מידע | 20/02/2022 | מסירת תיק מידע |
417 | בן דוד | ||||
418 | תמאם | ||||
419 | צוקרוור | ||||
420 | אלקבץ | דנה אדרי קנדלקר | בקשה להיתר | 13/04/2022 | החלטה לאשר בתנאי/ם |
421 | זהבי | ||||
422 | ארד | ||||
423 | קנר | ||||
424 | זהבי | ||||
425 | פורטמן | ||||
426 | לזרוף | יצחק בן דוד | בקשה להיתר | 14/06/2021 | בבדיקה מרחבית |
427 | אלקה | בועז מועלם | תיק מידע | 07/12/2021 | מסירת תיק מידע |
428 | דה פז | דב חוסטצקי | תיק מידע | 22/02/2022 | העברה להתייחסות גורמים |
429 | גלעד | ||||
430 | אביב | פרי רימר | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 25/01/2022 | בבדיקה מרחבית |
431 | יוסף | ||||
432 | סנה | ||||
433 | אביסרור | ביאנה נודלמן | בקשה להיתר | 19/05/2021 | תשלום פקדון |
434 | מריאני | ||||
435 | חיים | ||||
436 | כהן | ||||
437 | |||||
438 | נחמני | ||||
439 | מכלין | בועז מועלם | בקשה להיתר | 12/04/2022 | הוצאת היתר בניה |
440 | שגב | ויאס כאתבי | תיק מידע | 20/07/2021 | מסירת תיק מידע |
441 | חורש | ||||
442 | דדיה הילו | בועז מועלם | בקשה להיתר | 27/10/2021 | חישוב פקדון |
443 | אסולין | חופית זמיר | בקשה להיתר | 15/05/2022 | הוצאת היתר בניה |
444 | ברששת | מאיר גומבו | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 18/05/2022 | דחייה ואי עמידה בתנאי סף |
445 | אמסלם | ||||
446 | מיוני | לבב שחר | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 04/04/2022 | בבדיקה מרחבית |
447 | אגוזי | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 15/05/2022 | קבלת הבקשה ועמידה בתנאי סף |
448 | לבני | ||||
449 | סלע | בועז מועלם | בקשה להיתר | 10/01/2022 | הוצאת היתר בניה |
450 | פרחי | בועז מועלם | בקשה להיתר | 13/12/2021 | הוצאת היתר בניה |
451 | בנטולילה | ליז לוטן | בקשה להיתר | 24/04/2022 | בבדיקה מרחבית |
452 | נחמיאס | יצחק בן דוד | תיק מידע | 25/03/2021 | מסירת תיק מידע |
453 | לרנר | יצחק בן דוד | תיק מידע | 23/03/2022 | מסירת תיק מידע |
454 | בן סימון | ||||
455 | אלבז | ||||
456 | קדוש | יצחק בן דוד | תיק מידע | 03/06/2021 | מסירת תיק מידע |
457 | ואקנין | יצחק בן דוד | בקשה להיתר | 24/02/2022 | עמידה בתנאי סף לצורך הפקת נוסח פרסום |
458 | אלבז | דנה אדרי קנדלקר | תיק מידע | 18/05/2022 | דחייה ואי עמידה בתנאי סף |
459 | אורון | חוסיין חמאד | תיק מידע | 14/03/2022 | מסירת תיק מידע |
460 | איתן | אביחי לסרי | תיק מידע | 02/05/2021 | מסירת תיק מידע |
461 | קילזי | ||||
462 | דיין | ||||
463 | לוטן | יצחק בן דוד | בקשה להיתר | 01/02/2022 | הוצאת היתר בניה |
464 | כהן | אודי יהודה אבו | תיק מידע | 02/08/2021 | מסירת תיק מידע |
465 | פינטו | ||||
466 | אבוטבול | יצחק בן דוד | תיק מידע | 28/04/2022 | קבלה עמידה בתנאי סף |
467 | גבאי | ||||
487 | דרור | מועלם בועז | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 29/04/2022 | תשלום פקדון |
488 | אושרי | ||||
489 | זורע | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 26/04/2022 | קבלת בקשה ועמידה בתנאי סף |
490 | שלוש | אלפסי אייל | תיק מידע | 26/07/2021 | מסירת תיק מידע |
491 | גואטה | ||||
492 | אבמן | בועז מועלם | בקשה להיתר | 27/03/2022 | החלטה לאשר בתנאים |
493 | קאושנסקי | לורנס עאסי | תיק מידע | 15/05/2022 | העברה להתייחסות גורמים |
494 | בכור | יצחק בן דוד | תיק מידע | 21/07/2021 | מסירת תיק מידע |
495 | וידר | בן דוד איציק | בקשה להיתר | 08/02/2022 | הוצאת היתר בניה |
496 | הרצוג | ||||
497 | ביטון | ||||
498 | אדרי | יצחק בן דוד | בקשה להיתר | 01/02/2022 | הוצאת היתר בניה |
499 | קבלה | ||||
500 | דמתי | ||||
501 | מויאל | יצחק בן דוד | בקשה להיתר במסלול הקלות | 11/04/2022 | החלטה לאשר בתנאים |
502 | חזיזה | ||||
503 | דוד חתן | דנה אדרי קנדלקר | תיק מידע | 27/12/2021 | פתיחת בקשה למידע |
504 | שרעבי | ||||
505 | גריזי | ||||
506 | קורנפלד | ||||
507 | חיון | ||||
508 | כהן | דב חוסטצקי | תיק מידע | 12/04/2022 | העברה להתייחסות גורמים |
509 | בנאיבגי | שלמה בנאיבגי | תיק מידע | 18/03/2021 | מסירת תיק מידע |
510 | יגר | ||||
511 | שבתי | איילת רחל אפרים | בקשה להיתר | 21/03/2022 | החלטה לאשר בתנאי/ם |
512 | מועלם | בועז מועלם | בקשה להיתר | 14/02/2022 | הוצאת היתר בניה |
513 | בוירסקי | ||||
514 | ביטון טשרכי | ||||
515 | רובין | ||||
516 | לגריסי | דנה אדרי קנדלקר | תיק מידע | 24/04/2022 | קבלה עמידה בתנאי סף |
517 | אמירדזאנוב | ||||
518 | קרמיסי | ||||
519 | שיפר | בן דוד יצחק | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 27/04/2022 | החלטה לאשר בתנאי/ם |
520 | שרעבי | ||||
521 | לוי | יצחק בן דוד | תיק מידע | 22/05/2022 | פתיחת בקשה למידע |
522 | זיטומירסקי | ורד מיטלר פרייליך | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 13/04/2022 | החלטה לאשר בתנאי/ם |
523 | בר | ||||
524 | פלג | ||||
525 | ממן | חוסיין חמאד | בקשה להיתר | 13/12/2021 | הוצאת היתר בניה |
526 | זרקא | אוסמא ברהום | תיק מידע | 12/04/2022 | העברה להתייחסות גורמים |
527 | אלקה | ||||
528 | יאירי | בועז מועלם | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 23/02/2022 | תשלום פקדון |
529 | רוזנברג | רן מאירי | בקשה להיתר במסלול הקלות | 11/04/2022 | החלטה לאשר בתנאים |
530 | מועלם | ||||
531 | בלוקה | ||||
532 | לוטן | ||||
533 | לוי | ||||
534 | שפשק | ||||
535 | מלכה | ||||
536 | שוורץ | דנה אדרי קנדלקר | תיק מידע | 17/08/2021 | העברה להתייחסות גורמים |
537 | נודלמן | ||||
538 | דהן | ||||
539 | גרינברג | אבו יהודה | בקשה להיתר | 07/12/2021 | הוצאת היתר בניה |
540 | חיים | ||||
541 | סהר | ||||
542 | בן טוב | ||||
543 | עמר | כמיל נסר אלדין | בקשה להיתר במסלול ללא הקלות | 30/03/2022 | בבדיקה מרחבית |
544 | מנין |
למיקום המגרשים בהרחבה, צפו במפה.